![]() |
| แคลมป์มิเตอร์ รุ่น MS2108A |
แคลมป์มิเตอร์ รุ่น MS2108A แบรนด์ Aimo
Clamp Meter
คุณสมบัติ
- วัดแรงดัน ไฟฟ้า AC / DC ความต้านทาน,ความถี่,ความจุและการทดสอบ diode
- จอแสดงผลแอลซีดี
- ปิดอัติโนมัติ
- ขนาด 9.3 x 4.4 x 2.4 inches
- แบตเตอรี่ 1.5V
Specifications:
| Specification | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 400mV/4V | ±(0.8% +3) |
| 40V/400V/1000V | ±(1.0% +5) | |
| AC Voltage | 4V/40V/400V | ±(0.8% +3) |
| 750V | ±(1.0% +5) | |
| DC Current | 40A/400A | ±(2.0% +6) |
| AC Current | 40A/400A | ±(0.8% +3) |
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400Kω | ±(1.2% +3) |
| 4MΩ/40MΩ | ||
| Capacitance | 400nF/4µF/40µF/400µF/4000µF | ±(4.0% +5) |
| Frequency (From Clamp) | 0~ 10MHz | ±(1.5% +5) |
| Frequency (From Plug) | 0~ 10MHz | ±(1.5% +5) |
| Duty Cycle | 1%~ 99% | ±3.0% |
| Feature | ||
| Display | 4000 counts | |
| Jaw Opening | Φ26mm/1.0” | |
| Auto Ranging | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| REL | Relative measurement | |
| Diode | 2.7V | |
| Continuity Buzzer | <50Ω | |
| MAX/MIN | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Low Battery Display | √ | |
| Display Backlight | √ | |
| Front Light | ||
| General | ||
| Power Supply | 3×1.5V A AA Batteries | |
| Product Size | 208mm×78mm×35mm/ 8.2”×3.1”×1.4” | |
| Product Weight | 245g/0.54b | |
| Category | CE CAT.III 600V | |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น