แคลมป์มิเตอร์ รุ่น PCE-CM 4 |
แคลมป์มิเตอร์ รุ่น PCE-CM 4 ยี่ห้อ PCEClamp Meter
รายละเอียด
- PCE-CM 4 ช่วงการวัด : 4 A 40 A / 400 เป็น AC
- ความละเอียด : 0001 ที่ / 0, 01 ที่ / 0,1 AC
- ความถูกต้อง : ± 3%
- ใช้งานง่าย
- เก็บข้อมูลการทำงาน
- จอแสดงผล 4 หลัก
- ปิดอัตโนมัติ
Technical specifications | ||||||
Measuring range | 4 A / 40 A / 400 A AC | |||||
Resolution | 0.001 A / 0.01 A / 0.1 A AC | |||||
Accuracy (45 ... 500 Hz) | ± 3 % | |||||
Power supply | 2 x AAA or 2 x UM-4 batteries ; 1,5 V | |||||
Battery life | 120 hours | |||||
Temperature coefficients | (0.1 * measuring accuracy) deviation per °C <18 °C or >28 °C (reference temperature: 23 °C) | |||||
Display | 4-digit LCD | |||||
Over-Load | -OL- warning on the display | |||||
Sampling rate | 2 times/s | |||||
Functions | Low power indication Auto Power-Off Min/Max function Hold function | |||||
Length clamp conductor | approx. 20.3 cm / 8 " | |||||
Ø cable | 5.5 mm | |||||
Cable length (clamp-display unit) | 1.5 m | |||||
Weight | 196 g (incl. batteries) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น